Загальні положення
До складу стипендіальної комісії входять: директор ліцею, заступники директора, представник фінансового підрозділу, представники учнівського самоврядування у кількості не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
У своїй роботі стипендіальна комісія Київського професійного ліцею транспорту керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки учнів, цим Положенням, Статутом навчального закладу.
За поданням стипендіальної комісії директор ліцею затверджує реєстр осіб, яким призначається стипендія, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства.
Академічні та соціальні стипендії
8.1. учням першого року навчання до першого семестрового контролю;
8.2. учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета менше ніж 10 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.
Порядок використання коштів,
передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів Київського професійного ліцею транспорту
№ п/п | Показники преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею | Розмір преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею |
1 | За особливі успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь в громадському житті ліцею та групи. | 100 – 450 грн. |
2 | За активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів. | 100 – 450 грн. (від форми проведення профорієнтаційної роботи) |
3 | За призові місця в спортивних змаганнях, які проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва. | 1 місце – 400 грн. 2 місце – 300 грн. 3 місце – 200 грн. |
4 | За призові місця у конкурсах професійної майстерності, які проводяться в ліцеї
або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва | 1 місце – 250 грн. 2 місце – 200 грн. 3 місце – 150 грн.
1 місце – 450 грн. 2 місце – 400 грн. 3 місце – 350 грн |
5 | За призові місця у предметних олімпіадах, які проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва. | 1 місце – 400 грн. 2 місце – 300 грн. 3 місце – 200 грн. |
6 | За активну участь у районних та міських заходах, спрямованих на виховання та навчання учнівської молоді. | 200 – 400 грн. |
7 | Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту: – в зв’язку з втратою годувальника: – напівсироти; – малозабезпечені учні; – учні з багатодітних сімей: – учні, які мають скрутне становище в родині: | В розмірі місячної академічної стипендії.
|
Заступник директора з НВР Олена ЯРЕМЕНКО
Заступник директора з НВР Валентина ВЛАСЕНКО
Головний бухгалтер Оксана ФЕДОРІНОВА
Заступник Голови ради старост Олег ЧЕМЕРИС
Староста групи 205 Владислав КОВБАСА
Староста групи 209 Олександр САМАР
№ п/п | Показники преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею | Розмір преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею |
1 | За особливі успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь в громадському житті ліцею та групи. | 150 грн. |
2 | За активну участь у технічній творчості та декоративно-прикладному мистецтві ліцею. | 150 грн. |
3 | За активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів. | 100-250 грн. (від форми проведення профорієнтаційної роботи) |
4 | За активну участь у створенні та оновленні матеріально-технічної та методичної бази ліцею | 100-300 грн. (від рівня складності виконаних робіт) |
5 | За призові місця в спортивних змаганнях, які проводяться в ліцеї, або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва. | 200, 250, 300 грн. |
6 | За призові місця у конкурсах професійної майстерності, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва | 200, 250, 300 грн. |
7 | За призові місця у предметних олімпіадах, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва. | 200, 250, 300 грн. |
8 | За активну участь в районних та міських заходах, спрямованих на виховання та навчання учнівської молоді. | 200 грн. |
9 | Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту: – в зв’язку з втратою годувальника: – напівсироти; – малозабезпечені учні; – учні з багатодітних сімей: – учні, які мають скрутне становище в родині: | В розмірі місячної академічної стипендії.
|
WhatsApp us